MyFitness

MyFitness Madness City Race

29. aprill Tallinna Lauluväljak

Üldarvestus Naiste arvestus NR Nimi Meeskond Aeg Kaotus Võistlusklass VK koht
1 148 RAUNO TIITS 00:15:57.6 M 1
2 228 SIIM SUSI 00:16:27.6 00:00:30.1 M 2
3 123 SIIM KAMBEK 00:16:33.4 00:00:35.8 M 3
4 165 ANTI SULAVEE 00:16:46.1 00:00:48.6 M 4
5 232 REIN KAHRO 00:18:22.8 00:02:25.2 M 5
6 196 ALLAN KOKKOTA 00:18:50.5 00:02:53.0 M 6
7 166 KASPARS PODINS 00:19:05.2 00:03:07.6 M 7
8 225 RENE BUSCH 00:19:16.2 00:03:18.7 M 8
9 224 CARL BRET PARKO 00:19:26.7 00:03:29.2 M18 1
10 159 HENDRIK KANGRO 00:20:02.1 00:04:04.6 M 9
11 149 MARKO VIRU 00:20:15.9 00:04:18.4 M 10
12 50 VEIKO KIVIRAND Kannikad 00:20:23.4 00:04:25.8 M 11
13 19 ALEKSANDER PIILMANN CFC Team 00:20:58.8 00:05:01.3 M18 2
14 1 20 SANDRA DIDVIG CFC Team 00:21:03.7 00:05:06.2 N18 1
15 2 21 BRITA PEERNA CFC Team 00:21:04.1 00:05:06.5 N18 2
16 101 ANTTI KASK Teet Margna 00:21:16.1 00:05:18.5 M 12
17 91 ARGO PURV SPORDISÕBRAD 00:21:18.4 00:05:20.9 M 13
18 3 175 BRETT NÕMM 00:21:19.6 00:05:22.1 N 1
19 223 STEN KIILBERG 00:21:36.2 00:05:38.6 M 14
20 146 MARTIN ARON 00:21:38.9 00:05:41.4 M 15
21 185 MARGUS RAUD 00:21:41.1 00:05:43.5 M 16
22 147 MARDO LUNDVER 00:21:47.2 00:05:49.6 M 17
23 178 INDREK VÄNDRIK 00:22:06.9 00:06:09.3 M 18
24 226 TANEL KUKK 00:22:15.8 00:06:18.2 M 19
25 195 VILLU ZIRNASK 00:22:19.7 00:06:22.2 M 20
26 192 KALEV TRUUSALU 00:22:27.5 00:06:30.0 M 21
27 4 202 KARMEN MÄNDLA 00:22:29.3 00:06:31.8 N 2
28 5 67 MARIA METSAORG Mad Scientists 00:22:42.1 00:06:44.5 N 3
29 22 MARKUS ROOVEER CFC Team 00:22:45.4 00:06:47.8 M18 3
30 163 ALEKSEI NAZAROV 00:22:49.2 00:06:51.6 M 22
31 142 KASPAR SÜVIRAND 00:22:58.4 00:07:00.9 M 23
32 168 SERGEI TENSON 00:23:03.0 00:07:05.5 M 24
33 46 SANDER KANGUR Jordan 00:23:08.6 00:07:11.1 M18 4
34 49 ARTUR LUKKI Jordan 00:23:09.1 00:07:11.5 M18 5
35 121 HEIKI REBANE 00:23:20.9 00:07:23.3 M 25
36 110 HILLAR ORG Unfinished 00:23:39.2 00:07:41.6 M 26
37 6 103 POLINA TSERNJAK Tennisistõ 00:23:40.0 00:07:42.4 N 4
38 7 227 MARGIT UDIKAS-SUSI 00:23:59.8 00:08:02.2 N 5
39 8 221 PILLE-RIIN TOOMSALU 00:24:04.6 00:08:07.0 N 6
40 73 RAIN PUDA MyGymNeedsMe 00:24:04.9 00:08:07.3 M 27
41 173 TOOMAS PAAS 00:24:09.7 00:08:12.2 M 28
42 204 RUSLAN JEGOROV 00:24:20.5 00:08:22.9 M 29
43 45 SIIM SELLIK Hungry Hungry Hippos 00:24:23.7 00:08:26.1 M 30
44 9 80 BERIT KOLK Ommuk 00:24:32.3 00:08:34.7 N 7
45 74 RENE HAAVAMÄE MyGymNeedsMe 00:24:47.0 00:08:49.4 M 31
46 220 SCOTT SIPPEL 00:24:52.2 00:08:54.6 M 32
47 218 BRIAN PAFF 00:24:52.8 00:08:55.3 M 33
48 33 HARMIN KIKKAS FitnessMadness 00:25:01.2 00:09:03.6 M 34
49 98 HENDRIK LAJA Teet Margna 00:25:01.8 00:09:04.3 M 35
50 10 135 SIRLE LILLEOJA 00:25:03.4 00:09:05.9 N 8
51 181 PAUL WATSON 00:25:04.6 00:09:07.0 M 36
52 219 TRAVIS WORKMAN 00:25:04.8 00:09:07.2 M 37
53 231 JANEK OBLIKAS 00:25:16.3 00:09:18.8 M 38
54 11 102 ANETT SCHUTTING Tennisistõ 00:25:19.0 00:09:21.4 N 9
55 4 KRISTER KALDA 2x(S+M) 00:25:26.8 00:09:29.2 M 39
56 12 214 LIIS GELTMANN 00:25:34.4 00:09:36.8 N 10
57 13 145 MARIKA MINLIBAJEVA 00:25:34.9 00:09:37.3 N 11
58 179 CHRISTIAN FISHER 00:25:37.6 00:09:40.0 M 40
59 14 107 HELEEN JÄÄGER Trennijänkud 00:25:45.1 00:09:47.5 N 12
60 190 RAIKO ROOSMANN 00:25:53.9 00:09:56.4 M 41
61 15 25 MARILIIS BEGER Dingdong 00:26:00.7 00:10:03.1 N 13
62 16 141 ELERI KALJUSTE 00:26:04.4 00:10:06.8 N 14
63 17 27 KADRI VAHE Dingdong 00:26:04.7 00:10:07.2 N 15
64 18 208 JANNE REIMANN 00:26:08.0 00:10:10.5 N 16
65 19 119 KRISTIINA KEBBINAU 00:26:13.0 00:10:15.5 N 17
66 20 53 ANU LAINE Kannikad 00:26:21.1 00:10:23.5 N 18
67 21 61 ELISE KÜTT Kadriorg.IA 00:26:29.5 00:10:31.9 N 19
68 3 JAVIER ORTIZ DE ARTINANO 2x(S+M) 00:26:48.6 00:10:51.0 M 42
69 22 90 JEKATERINA KUISMA Snooky McMuffin & Co 00:26:53.1 00:10:55.5 N 20
70 23 23 RUTH TRÄÄDER Circle Chics 00:26:53.5 00:10:55.9 N 21
71 24 136 ERLE MERESMAA 00:26:57.1 00:10:59.6 N 22
72 25 156 KADRI-MAI KULDKEPP 00:26:59.0 00:11:01.4 N 23
73 26 93 ULLA MÄNNI Suvetrenni tüdrukud 00:26:59.6 00:11:02.1 N 24
74 27 92 GRETA REISALU Suvetrenni tüdrukud 00:27:02.4 00:11:04.8 N 25
75 28 199 ELINA LAANEP 00:27:02.9 00:11:05.4 N 26
76 29 131 MARI HELSTEIN 00:27:11.4 00:11:13.8 N 27
77 30 63 MARGIT MÄNNIK LJVK 00:27:12.0 00:11:14.4 N 28
78 31 58 KRISTEL KAHRO 00:27:25.6 00:11:28.0 N 29
79 32 71 KEITH TAMMELA MyGirls 00:27:26.0 00:11:28.5 N 30
80 33 70 ERIKA SELTER MyGirls 00:27:28.7 00:11:31.1 N 31
81 34 215 GRETE-LIIS LOOG 00:27:28.7 00:11:31.1 N 32
82 52 RAIT AMOS Kannikad 00:27:33.4 00:11:35.9 M 43
83 26 ANDREAS BEGER Dingdong 00:27:35.4 00:11:37.9 M 44
84 35 207 OLESJA DMITRIJEVA 00:27:48.8 00:11:51.3 N 33
85 100 RIHO MILVA Teet Margna 00:27:50.6 00:11:53.0 M 45
86 36 203 EDIT LEEMET 00:27:52.0 00:11:54.5 N 34
87 37 193 ANNA-LY TRUUSALU 00:27:52.5 00:11:54.9 N18 3
88 38 191 SIIRI TAMME 00:27:52.5 00:11:54.9 N 35
89 39 229 GRETE KARLSON 00:27:52.9 00:11:55.3 N18 4
90 47 HENDRIK KANGUR Jordan 00:27:58.7 00:12:01.2 M18 6
91 48 JÜRGEN TAMM Jordan 00:27:59.2 00:12:01.7 M18 7
92 40 44 HELENA KULLAMAA Hungry Hungry Hippos 00:28:00.3 00:12:02.7 N 36
93 230 ALEKSEI KOLESNIKOV 00:28:09.6 00:12:12.1 M 46
94 41 75 MARI PAJULA MyGymNeedsMe 00:28:15.4 00:12:17.8 N 37
95 42 72 LIIVIA NARVIK MyGymNeedsMe 00:28:15.4 00:12:17.9 N 38
96 43 205 KRISTIN KARP 00:28:18.9 00:12:21.4 N 39
97 44 32 INGE PAALPERE FitnessMadness 00:28:24.1 00:12:26.5 N 40
98 45 99 KRISTIINA SAKSNIIT Teet Margna 00:28:28.4 00:12:30.8 N 41
99 46 160 SASKIA TÄRK 00:28:34.0 00:12:36.5 N 42
100 47 174 LAURA-LOTE ROSIN 00:28:34.6 00:12:37.0 N 43
101 48 51 REINE EVERT Kannikad 00:28:35.1 00:12:37.6 N 44
102 49 194 KAROLIN PRIIMÄGI 00:28:35.8 00:12:38.2 N 45
103 50 69 TERJE DIDVIG Multitalendid 00:28:39.2 00:12:41.7 N 46
104 198 ILMAR LUUP 00:28:40.1 00:12:42.6 M 47
105 51 37 ANNIKA KASK girlswholift 00:28:41.8 00:12:44.3 N 47
106 52 35 HANNULA-KATRIN PANDIS girlswholift 00:28:42.1 00:12:44.5 N 48
107 53 36 PIRET PÄRNIK girlswholift 00:28:42.4 00:12:44.9 N 49
108 54 34 KAIA KIVIKAS girlswholift 00:28:43.5 00:12:46.0 N 50
109 1 233 TIIU TAMPERE 00:28:44.5 00:12:47.0 N 1
110 55 164 VICTORIA PAUKSON 00:28:47.6 00:12:50.0 N 51
111 56 117 KRISTI LUIGE 00:28:50.5 00:12:53.0 N 52
112 57 5 FELIKS TOOMSOO Aedes 00:29:16.0 00:13:18.4 N 53
113 58 6 VIKTORIA TAMM Aedes 00:29:17.9 00:13:20.4 N 54
114 59 42 KRISTEL TAEL Hungry Hungry Hippos 00:29:21.5 00:13:24.0 N 55
115 43 TANEL SAME Hungry Hungry Hippos 00:29:22.3 00:13:24.8 M 48
116 60 200 KERTU JÕGI 00:29:44.5 00:13:47.0 N 56
117 61 201 TEELE KIRIMÄGI 00:29:45.3 00:13:47.8 N 57
118 62 213 JANE LANNO 00:30:06.6 00:14:09.1 N 58
119 63 60 JANELI EIERT Higised Pihvid 00:30:32.2 00:14:34.6 N 59
120 64 158 MARET MURULA 00:30:35.1 00:14:37.5 N 60
121 137 VALDO JAHILO 00:30:38.1 00:14:40.5 M 49
122 138 JAAN MARKUS JAHILO 00:30:39.7 00:14:42.2 M18 8
123 65 150 IRINA KIVI 00:30:54.2 00:14:56.7 N 61
124 66 144 KEIU PETTAI (NAMM) 00:30:58.9 00:15:01.4 N 62
125 67 187 AVE-MARI LUKK 00:31:00.5 00:15:03.0 N 63
126 68 31 ANGELIKA LEBEDEV Bigmadness 00:31:00.6 00:15:03.1 N 64
127 69 186 TAIRI SÄÄSK 00:31:03.4 00:15:05.9 N 65
128 70 112 LIINA KIKAS Vallatud kevadised kurvid 00:31:06.8 00:15:09.2 N 66
129 71 108 MAARJA PAUMETS Unfinished 00:31:10.3 00:15:12.8 N 67
130 89 ALEKSANDRA KRIJER Snooky McMuffin & Co 00:31:11.8 00:15:14.2 M 50
131 72 85 MARINA LANSBERG Priceless 00:31:19.9 00:15:22.3 N 68
132 73 62 KAJA HUNT LJVK 00:31:35.4 00:15:37.9 N 69
133 74 28 ELEENE VAINO Dingdong 00:31:41.1 00:15:43.6 N 70
134 109 AIMAR VÕSA Unfinished 00:31:55.0 00:15:57.4 M 51
135 75 105 HANNA-KRISTEL KARMA TerasNaised 00:31:57.9 00:16:00.3 N 71
136 76 157 MILANNA NARIS (PUKK) 00:32:08.3 00:16:10.7 N 72
137 167 ESTER ALASALU 00:32:09.0 00:16:11.5 M 52
138 77 162 KATI PINO 00:32:11.1 00:16:13.5 N 73
139 18 MARTIN MAIDE Bossid 00:33:18.1 00:17:20.6 M 53
140 78 39 SEIDI VILBA HealthPower 00:33:19.1 00:17:21.5 N 74
141 16 MATHIAS MÕTTUS Bossid 00:33:21.9 00:17:24.3 M 54
142 79 17 LAURA MAIDE Bossid 00:33:23.0 00:17:25.4 N 75
143 80 15 IREN MÕTTUS Bossid 00:33:23.1 00:17:25.6 N 76
144 38 RAIMO LAUS HealthPower 00:33:27.6 00:17:30.0 M 55
145 81 41 LIIS KRUUS HealthPower 00:33:28.4 00:17:30.8 N 77
146 82 55 GETTER KALLASTU Kevadrullid 00:33:33.1 00:17:35.6 N 78
147 83 56 CÄTLY HEINPÕLD Kevadrullid 00:33:35.5 00:17:38.0 N 79
148 84 40 HELEN TALSI HealthPower 00:33:55.9 00:17:58.3 N 80
149 85 143 TEELE ADAMSON 00:34:02.6 00:18:05.1 N 81
150 86 154 KRISTIN HINT 00:34:06.0 00:18:08.5 N 82
151 87 30 ELIISE LEIF Edueided 00:34:06.1 00:18:08.6 N 83
152 88 29 AJDAN GADŽIJEVA Edueided 00:34:08.7 00:18:11.1 N 84
153 89 212 KRISTEL NEI 00:34:11.2 00:18:13.6 N 85
154 90 217 KAIRI KILLING 00:34:12.8 00:18:15.2 N 86
155 91 88 LAURA FREIVALD Slaavikükk 00:34:20.3 00:18:22.7 N 87
156 92 2 SANDHRA-MIRELLA VALDMA 2x(S+M) 00:34:21.4 00:18:23.8 N 88
157 93 87 GEIDY SAARELI Slaavikükk 00:34:22.4 00:18:24.8 N 89
158 94 1 MERIT RAHNIK 2x(S+M) 00:34:22.6 00:18:25.1 N 90
159 95 86 ELEEN SITSKA Päikeselapsed 00:34:42.4 00:18:44.8 N 91
160 96 211 JULIA BOGDANOVA 00:34:43.7 00:18:46.1 N 92
161 97 170 ANETTE AVASTU 00:35:03.0 00:19:05.4 N 93
162 95 TANEL RAUN Tanel ja naised vol 2 00:35:13.9 00:19:16.4 M 56
163 98 97 NELLI NILSON Tanel ja naised vol 2 00:35:14.3 00:19:16.7 N 94
164 99 94 KADI ENNOK Tanel ja naised vol 2 00:35:14.6 00:19:17.0 N 95
165 100 96 MAARJA NIGOL Tanel ja naised vol 2 00:35:14.6 00:19:17.0 N 96
166 76 FIODOR STRIKOVSKI Mystery Spring 00:35:39.6 00:19:42.0 M 57
167 101 77 KATRIN LIPSTAL Mystery Spring 00:35:40.4 00:19:42.9 N 97
168 103 83 SUSAN LILLEVÄLI Pekid Põlema 00:35:47.0 00:19:49.5 N 99
169 84 JARMO SELJAMAA Pekid põlema 00:35:51.7 00:19:54.2 M 58
170 104 113 MARTA KORTS-LAUR vaprad ja ilusad 00:36:00.5 00:20:03.0 N 100
171 105 120 KADRI LEVAND 00:36:01.3 00:20:03.8 N 101
172 114 EINAR TREIMANN Vaprad ja ilusad 00:36:02.4 00:20:04.8 M 59
173 12 MATTIAS HALLISMAA Beyond Beyond 00:36:08.2 00:20:10.6 M18 9
174 9 GEVIN NIGLAS Beyond Beyond 00:36:08.4 00:20:10.8 M18 10
175 11 KARL KILLING Beyond Beyond 00:36:09.7 00:20:12.2 M18 11
176 10 FREDERIK KÜÜTS Beyond Beyond 00:36:10.4 00:20:12.8 M18 12
177 106 14 INGEL-KRISTEN VEEVO Beyond Beyond 00:36:10.6 00:20:13.0 N 102
178 107 152 HEDI MINLIBAJEVA 00:36:12.4 00:20:14.9 N 103
179 222 MARKO AUS Extreme Attitude 00:36:56.6 00:20:59.0 M 60
180 108 59 ELORA RÄMMAL Extreme Attitude 00:36:59.0 00:21:01.4 N 104
181 109 151 JELENA KRÕMAN 00:37:05.6 00:21:08.0 N 105
182 110 54 ANNA REGINA LOKK Kevadrullid 00:37:13.7 00:21:16.1 N 106
183 111 57 REELIKA RATASSEPP Kevadrullid 00:37:15.0 00:21:17.4 N 107
184 112 172 TIINA HUNT 00:37:35.6 00:21:38.1 N 108
185 113 104 TRIINU EGLIT Terasnaised 00:38:07.6 00:22:10.1 N 109
186 114 64 MARINA ALEKSEJEVA LJVK 00:38:16.5 00:22:18.9 N 110
187 115 183 MARTINE TAMMARU 00:38:49.1 00:22:51.6 N 111
188 116 182 MARIAN KUUSK 00:38:50.7 00:22:53.1 N 112
189 117 65 ANU HAABU Mad Mamas 00:38:55.0 00:22:57.4 N 113
190 118 235 REGINA SOOP 00:38:56.8 00:22:59.3 N 114
191 119 66 MARIA VIIKLEPP Mad Mamas 00:38:57.6 00:23:00.0 N 115
192 120 234 SANDRA JOHANSON 00:39:00.0 00:23:02.4 n 3
193 121 24 LÜÜRIKA RÜÜTLI Circle Chics 00:39:50.0 00:23:52.5 N 116
194 122 82 NELE-LIIS VAIKSOO Pekid põlema 00:41:19.0 00:25:21.5 N 117
195 123 106 MERLIN KIZANT TerasNaised 00:41:55.9 00:25:58.3 N 118
196 124 177 TRIINU JAANHOLD 00:42:59.6 00:27:02.1 N 119
197 125 176 TRIIN VAIDILAITE 00:43:02.4 00:27:04.8 N 120
198 126 169 RUTH MARANDI 00:43:40.4 00:27:42.9 N 121
199 127 153 KERTU VAHEMETS 00:45:44.2 00:29:46.7 N 122
DNF 115 LAURA KÕRSMAA Winner Takes It All N
DNF 116 GRETE KÕRSMAA Winner Takes It All N
DNF 180 CHRIS LEE M
DNF 209 RISTO PIRNPUU M
7 HELINA ROMANTSOV Aedes N
8 TANEL PÄÄRO Aedes M
13 JOHAN PASTARUS Beyond Beyond M18
68 DAILY TORN magistrant Helen N
78 HANNA-LIISA AASMAA Nocco N
79 PETRA MARIA POOLA Nocco N
81 KADRI KOPPEL Pekid põlema N
111 CÄROLY AAN Unfinished N
118 KADRI PAAT N
122 RAIGO TALI M
124 AGNE-EREEN TALI N
125 JAANA ALEVI N
126 KARIN TIIVEL N
127 LORE KONGO N
128 MARIKA MÄSAK N
129 ERKKI TORN M
130 TIINA OTSA N
132 LOORA SALURAND N
134 LAURA-LIZA TREILMANN N
139 HEIDI SPECK N
140 AVE SELTER N
155 KARIN KIILASPÄ N
161 XANDER DE VALKENEER M
171 ERGO KÄESEL M
184 KAISA ANION N
188 KASPAR LANNES M
189 ALJONA SASOVA N
197 VERONIKA KURANOVA N
210 RIIN KUSTAVSON N
216 RIINA VESKIMÄE N

Sulge

MyFitness uudiskiri

Liitu MyFitnessi uudiskirjaga ja oled alati kursis meie uuemate treeningute, klubi uudiste ja koostööpartnerite heade pakkumistega!

 

*Luban AS´il My Fitness mulle saadetavates e-kirjades kasutada jälgimispiksleid allolevatel eesmärkidel:
1. Kvantitatiivse info kogumise analüütilisel eesmärgil, hindamaks millise sisuga e-kirjad inimesi huvitavad, et vastavalt sellele kujundada e-kirjade sisu.
2. Kinnitamaks e-kirja kättesaamist, tõendamaks võimaliku vaidluse korral, kas isik on e-kirjas sisalduva info kätte saanud või mitte.

Tutvu meie privaatsusteatega.

Sulge

Logi sisse

Ei ole veel liige? Liitu!

Unustasid salasõna?