Meil toimub / MyFitness CrossTraining võistlused vol V
Tulemused
Mehed | Nimi 1 | Nimi 2 | Astumised | Jooks | Kõhulihased | Sõudmine | Surumine | Wallball | Summa |
50% | Rain Koppel | Marko Posti | 187 | 87 | 150 | 85 | 112 | 34 | 655 |
T&Y | Tõnu Jaagu | Yerlan | 183 | 89 | 149 | 82 | 98 | 35 | 636 |
TLV | Volodymyr Kostiak | Raido Liitmäe | 184 | 90 | 135 | 86 | 104 | 33 | 632 |
Miki (T) | Mihkel Muinasmaa | Vahur Kiis | 177 | 84 | 156 | 79 | 97 | 36 | 629 |
Speed | Jaago Schmuul | Daniil Kukushkin | 182 | 88 | 136 | 65 | 81 | 33 | 585 |
SD | Sam Coote | Dan Morath | 173 | 85 | 120 | 79 | 82 | 30 | 569 |
TERASPOLT | Even Poltan | Martin Teras | 177 | 87 | 124 | 77 | 68 | 25 | 558 |
Paksud | Oleg Knut | Juri Ruban | 172 | 80 | 119 | 64 | 75 | 32 | 542 |
Võõrad | Indrek Lillemägi | Vitali Gavrilin | 168 | 82 | 129 | 67 | 55 | 31 | 532 |
VaimValmis | Kristian Semjonov | Veiko Kivirand | 171 | 86 | 119 | 55 | 84 | 16 | 531 |
TS | Toby Bonnell | Sam Cowen | 157 | 84 | 112 | 74 | 75 | 27 | 529 |
DC | David Bonamy | Claude Lesperance | 174 | 84 | 110 | 61 | 70 | 29 | 528 |
Naised | Nimi 1 | Nimi 2 | Astumised | Jooks | Kõhulihased | Sõudmine | Surumine | Wallball | Summa |
Andra&Katrena (T) | Andra Moistus | Katrena Tenno | 203 | 89 | 158 | 63 | 107 | 35 | 655 |
Barkova-lepik | Kadri Lepik | Simona Bartkova | 204 | 83 | 132 | 68 | 85 | 36 | 608 |
Mulgi piigad | Hanna-Maris Vlastova | Merilin Varsamaa | 192 | 85 | 130 | 59 | 108 | 33 | 607 |
Must Crossfit | Kristen Tuulmets | Kristina Mironjuk | 159 | 80 | 140 | 57 | 85 | 37 | 558 |
Mom Power | Irina Safjanov (Tihhonova) | Leana Suurhans | 182 | 86 | 122 | 54 | 80 | 33 | 557 |
Alina&Merle | Alina Ruzanova | Merle Kilvits | 175 | 82 | 133 | 43 | 87 | 34 | 554 |
JF | Jessica Greenhalgh | Fran Athawes | 164 | 84 | 118 | 60 | 91 | 33 | 550 |
HereToWin | Triin Ilves | Virge Andre | 163 | 80 | 137 | 51 | 85 | 34 | 550 |
Rulle | Ruth Trääder | Ülle Jakobson | 170 | 82 | 125 | 56 | 75 | 33 | 541 |
RWE LADIES | Mari Eltermann | Irina Paninina | 171 | 85 | 117 | 49 | 81 | 35 | 538 |
Eva&sandra | Eva Mari Müts | Sandra Luik | 164 | 82 | 119 | 56 | 74 | 34 | 529 |
MIKOS ACADEMY 2 | Karmen Eirand | Heilike Toming | 172 | 79 | 115 | 54 | 56 | 30 | 506 |
D.F.S | Anna Grigorjeva | Angelika Hõbesalu | 159 | 81 | 120 | 51 | 65 | 25 | 501 |
Chris-Cross Rävala | Kärt Laas | Liisa Suurväli | 155 | 78 | 109 | 50 | 69 | 25 | 486 |
MIKOS ACADEMY | Vivika Simmo | Kelli Valdek | 152 | 75 | 121 | 42 | 55 | 26 | 471 |
Koala | Svetlana Vidkovskaja | Serafima Ma | 158 | 70 | 120 | 39 | 42 | 18 | 447 |
Killer Strike | Kristel Mesilane | Kerli Raig | 136 | 72 | 100 | 45 | 60 | 19 | 432 |
Teeme mis suudame | Margit Männik | Ketlin Lepistu | 140 | 78 | 84 | 43 | 40 | 18 | 403 |
(T)- treenerid, kes võistlesid väljaspool auhinnalist arvestust