Благодарим Всех кто принял участие, приятно знать что в Эстонии ест много любителей спорта.
По каждой дисциплине среди женщин и мужчин определена тройка победителей по каждому клубу а так же и ест тройка абсолютных победителей.Подарки можно будет получит в своих клубах.
Aбсолютныe победители
| NAISED | |||||
| Kätekõverdused | Sõudmine 1 min | Istesse tõus | |||
| Kati Heinaste (Rocca al Mare) | 67 | Helen Tamm (Viljandi) | 310m | Tatjana Jakovleva (Kristiine) | 66 |
| Jelena Pjatkova (Viru) | 67 | Triinu Kirimägi (Pärnu) | 298m | Kerdi Leetma (Tartu K.) | 61 |
| Anastassia Zerdetskaja (Lasnamäe) | 55 | Kersti Anijärv (Rocca al Mare) | 283m | Anna-Liisa Hanni (Pärnu) | 58 |
| MEHED | |||||
| Lõuatõmme | Toengus kätekõverdused | Sõudmine 1 min | |||
| Igor Baranov (Narva) | 67 | Sergei Pilipaka (Pärnu) | 81 | Erik Ohakas (Viljandi) | 406m |
| Sergei Pilipaka (Pärnu) | 52 | Uwer Usai (Lasnamäe) | 75 | Sergei Pilipaka (Pärnu) | 384m |
| Raido Kivikangur (Rocca al Mare) | 34 | Erik Ohakas (Viljandi) | 65 | Anton Pratkunas (Narva) | 383m |
MyFitness Rocca al Mare
| MEHED | |||||
| Lõuatõmme | Toengus kätekõverdused | Sõudmine 1min | |||
| Raido Kivikangur | 34 | Pavel Kozõrev | 64 | Pavel Kozõrev | 374 m |
| Sten-Fred Põder | 26 | Remi Aare | 63 | Robert Aas | 362 m |
| Pavel Kozõrev | 24 | Tõnu Uusmaa | 42 | Tõnu Uusmaa | 356 m |
| NAISED | |||||
| Kätekõverdused | Sõudminde 1 min | Istesse tõus | |||
| Kati Heinaste | 67 | Kersti Anijärv | 283m | Marika Tammepõld | 55 |
| Kadri Levand | 47 | Anneli Annert | 272m | Kadri Levand | 47 |
| Marika Tammepõld | 43 | Janne Palits | 269m | Erika Lucia Huda | 44 |
MyFitness Lasnamäe
| MEHED | ||||||
| Lõuatõmme | Toengus kätekõverdused | Sõudmine 1 min | ||||
| Uwer Usai | 25 | Uwer Usai | 75 | Uwer Usai | 325m | |
| NAISED | ||||||
| Kätekõverdused | Sõudminde 1 min | Istesse tõus | ||||
| AnastassiaZerdetskaja | 55 | Anastassia Zerdetskaja | 276 | Anastassia Zerdetskaja | 47 |
MyFitness Viru
| MEHED | |||||
| Lõuatõmme | Toengus kätekõverdused | Sõudmine 1 min | |||
| Gunnar Kelder | 22 | Rait Kondor | 23 | Rait Kondor | 334m |
| Rait Kondor | 12 | Gunnar Kelder | 21 | Arvi Vaaderpall | 325m |
| Gunnar Kelder | 295m | ||||
| NAISED | |||||
| Kätekõverdused | Sõudminde 1 min | Istesse tõus | |||
| Jelena Pjatkova | 67 | Karin Remmel | 279m | Annika Pajupuu | 51 |
| Elina Riispapp | 58 | Maris Serro | 272m | Anna Strezeva | 46 |
| Laura-Liza Treilmann | 271m | Maris Serro | 43 |
MyFitness Pärnu
| MEHED | |||||
| Lõuatõmme | Toengus kätekõverdused | Sõudmine 1 min | |||
| Sergei Pilipaka | 52 | Sergei Pilipaka | 81 | Sergei Pilipaka | 384m |
| Germo Nurmsoo | 33 | Antti Pelberg | 72 | Fred Hindrichson | 383m |
| Karl Kvell | 28 | Geir Tagapere | 68 | Kevin Kaar | 367m |
| NAISED | |||||
| Kätekõverdused | Sõudminde 1 min | Istesse tõus | |||
| Helerin Roosileht | 35 | Triinu Kirimägi | 298m | Anna-Liisa Hanni | 58 |
| Elise Saarna | 288m | Dairi Reppo | 57 | ||
| Anna-Liisa Hanni | 285m | Keiu Pirnpuu | 53 |
MyFitness Viljandi
| MEHED | |||||
| Lõuatõmme | Toengus kätekõverdused | Sõudmine 1 min | |||
| Brait Auspere | 28 | Erik Ohakas | 65 | Erik Ohakas | 406m |
| Kristjan Kaasik | 26 | Kristjan Kaasik | 58 | Kristjan Kaasik | 383m |
| Alar Kaar | 26 | Marko Pukk | 56 | Andre Toikka | 373m |
| NAISED | |||||
| Kätekõverdused | Sõudminde 1 min | Istesse tõus | |||
| Pille Varsamaa | 45 | Helen Tamm | 310m | Pille Varsamaa | 43 |
| Helen Tamm | 42 | Krista Roosimägi | 265m | Helen Tamm | 42 |
| Krista Roosimägi | 40 | Pille Varsamaa | 222m | Krista Roosimägi | 40 |
MyFitness Kristiine
| MEHED | |||||
| Lõuatõmme | Toengus kätekõverdused | Sõudmine 1 min | |||
| Risto Styf | 24 | Kert Kaljula | 56 | Matis Talts | 373m |
| Kert Kaljula | 23 | Kristjan Pals | 53 | Margus Must | 360m |
| Margus Reimann | 23 | Risto Styf | 43 | Simon Renno | 349m |
| NAISED | |||||
| Kätekõverdused | Sõudminde 1 min | Istesse tõus | |||
| Merike Johanson | 51 | Elen Sarapik | 273m | Tatjana Jakovleva | 66 |
| Tatjana Jakovleva | 48 | Merike Johanson | 271m | Merike Johanson | 52 |
| Ülle Jakobson | 44 | Ülle Jakobson | 265m | Ülle Jakobson | 52 |
MyFitness Tartu Lõunakeskus
| MEHED | |||||
| Lõuatõmme | Toengus kätekõverdused | Sõudmine 1 min | |||
| Rasmus Luik | 20 | Taavi Tuudelepp | 43 | Janek Kõrgmaa | 355m |
| Taavi Tuudelepp | 16 | Janek Kõrgmaa | 31 | Rasmus Luik | 335m |
| Janek Kõrgmaa | 12 | Rasmus Luik | 28 | ||
| NAISED | |||||
| Kätekõverdused | Istesse tõus | Sõudmine 1 min | |||
| Tea Pärnik | 41 | Tea Pärnik | 55 | x | |
| Agnes Hiie | 35 | Agnes Hiie | 35 | x | |
| Kärt Johanson | 28 | Kärt Johanson | 41 | x |
MyFitness Tartu Kesklinn
| MEHED | |
| Toengus kätekõverdused | |
| Sander Suurna | 21 |
| NAISED | |
| Istesse tõus | |
| Kerdi Leetmaa | 61 |
MyFitness Narva
| MEHED | |||||
| Lõuatõmme | Toengus kätekõverdused | Sõudmine 1 min | |||
| Igor Baranov | 67 | Igor Baranov | 43 | Anton Pratkunas | 383m |
| Andrei Petrov | 57 | Sergei Martšenko | 339m | ||
| Dmitri Saitarlõ | 50 | Daniil Galitski | 319m | ||
| Sergei Yanis | 50 | ||||
| NAISED | |||||
| Kätekõverdused | Sõudminde 1 min | Istesse tõus | |||
| Aet Kiisla | 36 | Jelena Borovkova | 266m | x | |
| Jekaterina Dubinko | 261m | x | |||
| Aet Kiisla | 244m | x |